<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Aviation-Blog &#187; Industria</title>
	<atom:link href="http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/category/actualidad/industria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com</link>
	<description>Blog de Noticias de Aviación</description>
	<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:46:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Boeing anuncia, otra vez, el primer vuelo del Boeing 787</title>
		<link>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/boeing-anuncia-otra-vez-el-primer-vuelo-del-boeing-787/</link>
		<comments>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/boeing-anuncia-otra-vez-el-primer-vuelo-del-boeing-787/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pérez Llorca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Aviación comercial]]></category>

		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<category><![CDATA[787]]></category>

		<category><![CDATA[b787]]></category>

		<category><![CDATA[boeing]]></category>

		<category><![CDATA[retraso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[«El primer vuelo del 787 Dreamliner se prevé para finales de 2009 y espera realizar la primera entrega durante el cuarto trimestre de 2010». Así comienza la nota de prensa que ha hecho pública Boeing que en realidad poco aporta a lo que todo el mundo daba por seguro desde que se anunció el último [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«El primer vuelo del 787 Dreamliner se prevé para finales de 2009 y espera realizar la primera entrega durante el cuarto trimestre de 2010». Así comienza la nota de prensa que ha hecho pública Boeing que en realidad poco aporta a lo que todo el mundo daba por seguro desde que se anunció el último retraso tras el salón de Le Bourget.</p>
<p>Jim McNerney, consejero delegado y presidente de Boeing señaló: «Este nuevo calendario nos proporciona el tiempo necesario para completar los trabajos pendientes que nos permitan poner en manos de nuestros clientes la capacidad revolucionaria del 787. Los detalles de diseño y plan de implementación están casi listos y el equipo está preparando los aviones para modificación y pruebas».</p>
<p>Pero en la nota de prensa también se indica que los primeros aviones no se encuentran en condiciones de ser entregados a aerolíneas: «De acuerdo al calendario revisado y otras actualizaciones previstas, la compañía ha determinado que el programa 787 no está en posición de registrar ulteriores pérdidas. Sin embargo, independientemente de la valoración actualizada de rentabilidad del programa, la compañía ha concluido que los primeros aviones de vuelos de pruebas carecen de valor comercial en el mercado -más allá del esfuerzo de desarrollo debido a la gran cantidad de trabajo de revisión y modificaciones únicas realizadas a esas aeronaves. Por tanto, los costes registrados con anterioridad para los primeros tres aviones de vuelos de pruebas se reclasificarán, pasando del inventario del programa a gastos de investigación y desarrollo. Esta reclasificación generará un cargo no monetario estimado en 2.500 millones de dólares brutos, o 2,21 dólares por acción, que se restará de los resultados del tercer trimestre. Este cargo no tendrá impacto en las previsiones de caja de la compañía».</p>
<p>El «nuevo calendario» incluye tiempo para completar los detalles de la reparación de las zonas dañadas en la unión del ala y fuselaje: «El equipo del 787 que lleva a cabo los trabajos de refuerzo ha finalizado las pruebas iniciales y está ultimando los detalles del diseño de los nuevos componentes que se espera aseguren la plena integridad estructural de esa unión. Se repetirá la prueba estática que desveló el problema y los resultados se analizarán en su totalidad antes de realizar el primer vuelo. Además, se realizarán pruebas de fatiga sobre los componentes del larguero para validar la durabilidad a largo plazo de la modificación. Se han preparado el primer avión de pruebas 787 y la unidad de pruebas estáticas para los nuevos componentes. Se prevé que la instalación comience dentro de unas semanas»</p>
<p>Fuente: <a href="http://avion.microsiervos.com/industria/boeing-anuncia-otra-vez-primer-vuelo-787.html" target="_blank">avion.microsiervos.com</a></p>
<p>Fuente Imagen: <a href="http://www.abacuspub.com/b787/boeing_02.jpg" target="_blank">abacuspub.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/boeing-anuncia-otra-vez-el-primer-vuelo-del-boeing-787/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viajes Iberia a la caza de Marsans</title>
		<link>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/viajes-iberia-a-la-caza-de-marsans/</link>
		<comments>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/viajes-iberia-a-la-caza-de-marsans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pérez Llorca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Aviación comercial]]></category>

		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<category><![CDATA[Fusion]]></category>

		<category><![CDATA[iberia]]></category>

		<category><![CDATA[marsans]]></category>

		<category><![CDATA[Viajes Iberia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Orizonia Corporación, el grupo turístico que engloba marcas como Viajes Iberia, Cóndor Vacaciones o Solplan, estudia la adquisición de Viajes Marsans, el negocio minorista del grupo presidido por Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, que ha encargado una valoración de activos, según fuentes del sector.
Los contactos aún se encuentran en fase “preliminar” pero, si las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orizonia Corporación, el grupo turístico que engloba marcas como Viajes Iberia, Cóndor Vacaciones o Solplan, estudia la adquisición de Viajes Marsans, el negocio minorista del grupo presidido por Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, que ha encargado una valoración de activos, según fuentes del sector.</p>
<p>Los contactos aún se encuentran en fase “preliminar” pero, si las conversaciones culminarán en un contrato formal de compraventa, la compañía resultante facturaría más de 2.200 millones de euros y amenazaría el dominio de Viajes El Corte Inglés. Viajes Marsans y Viajes Iberia (Orizonia) facturaron 1.416 millones y 803 millones, respectivamente, el año pasado.</p>
<p>“A día de hoy, no hemos aceptado ninguna oferta, pero en el último año, hemos recibido varias propuestas no vinculantes por escrito para comprar la división minorista”, asegura Gonzalo Pascual, copresidente de Grupo Marsans, en declaraciones a EXPANSIÓN. No obstante, Pascual no cierra la puerta a futuras operaciones, “siempre que la oferta sea interesante”.</p>
<p>Para Marsans, la venta de la división de viajes serviría para aportar mayor liquidez y reducir la presión de la deuda. Según los datos del Registro Mercantil, la deuda de la filial de viajes ascendía, en 2008, a 369,37 millones de euros, que equivale al 86,5% de los activos. Por su parte, el endeudamiento del grupo (que engloba Air Comet, Trapsa, Hotetur, Travel Bus, Trapsatur y Mundicolor) sumó 615,78 millones de euros, según los últimos datos disponibles, correspondientes al ejercicio 2007.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.extracrew.com/noticias.asp?id=4495" target="_blank">Extracrew.com</a></p>
<p>Fuente Imagen: <a href="http://www.evolucionalia.es/candidatos/logos_empresa/logos_guia/2008220182939.Marsans.jpg" target="_blank">Evolucionalia.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/viajes-iberia-a-la-caza-de-marsans/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los pilotos de Air France reportan problemas en sensores de velocidad</title>
		<link>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/los-pilotos-de-air-france-reportan-problemas-en-sensores-de-velocidad/</link>
		<comments>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/los-pilotos-de-air-france-reportan-problemas-en-sensores-de-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 12:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pérez Llorca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Aviación comercial]]></category>

		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>

		<category><![CDATA[Accidente Air France]]></category>

		<category><![CDATA[Air France]]></category>

		<category><![CDATA[airbus]]></category>

		<category><![CDATA[Sensor de Velocidad]]></category>

		<category><![CDATA[Tubo Pitot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Un vuelo de Air France entre Roma y París operado por un A320 perdió temporalmente sus lecturas de velocidad el pasado 13 de julio, a causa de los sensores defectuosos, según han informado los pilotos de la compañía.
Desde 2008, se han reportado varios fallos relacionados con los sensores de velocidad o tubos pitot fabricados por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un vuelo de Air France entre Roma y París operado por un A320 perdió temporalmente sus lecturas de velocidad el pasado 13 de julio, a causa de los sensores defectuosos, según han informado los pilotos de la compañía.</p>
<p>Desde 2008, se han reportado varios fallos relacionados con los sensores de velocidad o tubos pitot fabricados por la empresa Thales y todavía se está investigando si éstos fueron determinantes en el accidente del A330 de la aerolínea francesa el pasado 1 de junio en el Océano Atlántico.</p>
<p>El portavoz del sindicato nacional de pilotos de Francia SNPL, Erick Derivry, ha señalado que exigirán a la compañía que revise el reciente incidente y que, de ser similar a los casos reportados anteriormente, se pedirá que cambien los sensores Thales por modelos fabricados por Goodrich en toda la flota Airbus.</p>
<p>Tras el accidente del vuelo AF 447, Air France cambió un modelo anterior de pitots Thales por otros de una versión más reciente, pero los pilotos señalan que el incidente del día 13 de julio ocurrió con el nuevo modelo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.extracrew.com/noticias.asp?id=4445" target="_blank">Extracrew.com</a></p>
<p>Fuente Imagen: <a href="http://defensacivilmaimon.files.wordpress.com/2009/03/air-france.jpg" target="_blank">defensacivilmaimon.files.wordpress.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/los-pilotos-de-air-france-reportan-problemas-en-sensores-de-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Primer A380 con los nuevo colores de Air France</title>
		<link>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/primer-a380-con-los-nuevo-colores-de-air-france/</link>
		<comments>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/primer-a380-con-los-nuevo-colores-de-air-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pérez Llorca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Aviación comercial]]></category>

		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<category><![CDATA[A380]]></category>

		<category><![CDATA[Air France]]></category>

		<category><![CDATA[airbus]]></category>

		<category><![CDATA[Airbus A380]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea francesa Air France acaba de revelar las primeras fotografías oficiales de un A380 con los nuevos colores de la misma. Hasta ahora, los A380 de Air France habían volado con el fuselaje sin pintar, sólo con la capa de protección y con la deriva vertical pintada con la antigua decoración. Este, el número [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aerolínea francesa Air France acaba de revelar las primeras fotografías oficiales de un A380 con los nuevos colores de la misma. Hasta ahora, los A380 de Air France habían volado con el fuselaje sin pintar, sólo con la capa de protección y con la deriva vertical pintada con la antigua decoración. Este, el número de serie 33, acaba de ser pintado por Airbus en Hamburgo.El avión ahora presentado será el primero que entre en servicio con la aerolínea el próximo mes de noviembre entre París Charles de Gaulle y Nueva York JFK.</p>
<p>Air France ha confirmado que sus A380 llevarán 538 plazas en tres clases: En la cubierta inferior 9 asientos de Première (primera clase) y 343 de Voyageur (turista) y 80 de Affaires (ejecutiva) y 106 de Voyageur (turista) en la superior.</p>
<p>Fuente: <a href="http://avion.microsiervos.com/aerolineas/primer-a380-nuevos-colores-air-france.html" target="_blank">avion.microsiervos.com</a></p>
<p>Fuente Imagen: <a href="http://avion.microsiervos.com/aerolineas/primer-a380-nuevos-colores-air-france.html" target="_blank">avion.microsiervos.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/primer-a380-con-los-nuevo-colores-de-air-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair quiere vender billetes para volar de pie</title>
		<link>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/ryanair-quiere-vender-billetes-para-volar-de-pie/</link>
		<comments>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/ryanair-quiere-vender-billetes-para-volar-de-pie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pérez Llorca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aviación comercial]]></category>

		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<category><![CDATA[B737-800]]></category>

		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Ryanair se ha sumado a la iniciativa anunciada la semana pasada por la aerolínea china Spring Airlines de vender billetes para que los pasajeros puedan viajar de pie en vuelos de duración no superior a los 90 minutos. El director de comunicaciones de la compañía irlandesa, Stephen McNamara, ha indicado que la intención es “reducir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ryanair se ha sumado a la iniciativa anunciada la semana pasada por la aerolínea china Spring Airlines de vender billetes para que los pasajeros puedan viajar de pie en vuelos de duración no superior a los 90 minutos. El director de comunicaciones de la compañía irlandesa, Stephen McNamara, ha indicado que la intención es “reducir aún más las tarifas aéreas y ofrecer más opciones al consumidor”.</p>
<p>McNamara ha afirmado que han abordado la viabilidad del proyecto con Boeing, quien modificaría la parte posterior de los aviones, donde instalarían asientos similares a los taburetes de una barra de bar, en los que los pasajeros podrían ir sentados con el cinturón abrochado o quedarse de pie cuando las condiciones del vuelo lo permitan.</p>
<p>Antes de encargar al fabricante norteamericano nuevos aviones de estas características, la low cost solicitará la aprobación de la Autoridad Aérea Irlandesa.</p>
<p>Ryanair ya ha sorprendido en ocasiones anteriores al sector aéreo, planteando medidas como la de cobrar un euro por ir al baño o imponer un “impuesto de obesidad” para aquellos viajeros con sobrepeso.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.extracrew.com/noticias.asp?id=4357" target="_blank">Extracrew.com</a></p>
<p>Fuente Imagen: <a href="http://www.flightline.co.uk/travelnews/wp-content/uploads/2008/02/200609boeing-ryanair.jpg" target="_blank">flightline.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/ryanair-quiere-vender-billetes-para-volar-de-pie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La NTSB investiga incidentes relacionados con la malfunción de los sensores de velocidad</title>
		<link>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/la-ntsb-investiga-incidentes-relacionados-con-la-malfuncion-de-los-sensores-de-velocidad/</link>
		<comments>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/la-ntsb-investiga-incidentes-relacionados-con-la-malfuncion-de-los-sensores-de-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pérez Llorca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>

		<category><![CDATA[a330]]></category>

		<category><![CDATA[Accidente Air France]]></category>

		<category><![CDATA[airbus]]></category>

		<category><![CDATA[Airbus A330]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos está investigando dos incidentes de aviación recientes en los que las indicaciones de velocidad y altitud en las cabinas de sendos aviones modelo A330 podrían haber funcionado incorrectamente.
El primer incidente tuvo lugar el pasado 21 de mayo, en un vuelo de la aerolínea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Agencia Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos está investigando dos incidentes de aviación recientes en los que las indicaciones de velocidad y altitud en las cabinas de sendos aviones modelo A330 podrían haber funcionado incorrectamente.</p>
<p>El primer incidente tuvo lugar el pasado 21 de mayo, en un vuelo de la aerolínea brasileña TAM entre Miami y Sao Paulo. En este caso, el aparato experimentó una pérdida de información primordial de velocidad y altitud durante el vuelo de crucero.</p>
<p>Los primeros informes señalaban en este caso que la tripulación había notado una caída abrupta en la indicación de la temperatura exterior, seguida de la pérdida del Sistema de Referencia de Datos Aéreos y de desconexiones del piloto automático y auto empuje del motor, además de la información de pérdida de velocidad y altitud.</p>
<p>Los instrumentos y datos del avión de TAM se restablecieron transcurridos cinco minutos y el avión pudo tomar tierra en Sao Paulo sin problemas.</p>
<p>El segundo incidente del que ha tenido conocimiento la NTSB ha ocurrido el pasado 23 de junio en un A330 de Northwest Airline que operaba la ruta entre Hong Kong y Tokio. El caso fue similar al anterior y los investigadores de la NTSB están recopilando la información registrada en la cabina de la aeronave para estudiarla.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.extracrew.com/noticias.asp?id=4325" target="_blank">Extracrew.com</a></p>
<p>Fuente Imagen: <a href="http://shalomplustm.com/radio/wp-content/uploads/2009/06/a33020f-wwka1.jpg" target="_blank">shalomplustm.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/la-ntsb-investiga-incidentes-relacionados-con-la-malfuncion-de-los-sensores-de-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se retresan las pruebas del B787 Dremaliner de Boeing</title>
		<link>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/se-retresan-las-pruebas-del-b787-dremaliner-de-boeing/</link>
		<comments>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/se-retresan-las-pruebas-del-b787-dremaliner-de-boeing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pérez Llorca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Aviación comercial]]></category>

		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<category><![CDATA[b787]]></category>

		<category><![CDATA[boeing]]></category>

		<category><![CDATA[Boeing 787]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Boeing ha anunciado que se retrasan las pruebas del modelo 787 Dreamliner, que estaban previstas para finales de este mes, ya que ha surgido la necesidad de reforzar un lado del armazón del avión. Este requerimiento se detectó en uno de los test estáticos efectuados y no se ha fijado una nueva fecha para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boeing ha anunciado que se retrasan las pruebas del modelo 787 Dreamliner, que estaban previstas para finales de este mes, ya que ha surgido la necesidad de reforzar un lado del armazón del avión. Este requerimiento se detectó en uno de los test estáticos efectuados y no se ha fijado una nueva fecha para la realización de las pruebas.</p>
<p>Según ha señalado el consejero delegado de la compañía, Scott Carson, “se tuvo en cuenta una solución temporal que nos permitiera volar en la fecha prevista, pero finalmente se llegó a la conclusión de que lo correcto es desarrollar, diseñar, probar e incorporar una modificación permanente en el área localizada que requiere refuerzo”.</p>
<p>En un inicio, el primer vuelo de prueba del 787 Dreamliner estaba previsto para finales de 2007, pero se desencadenó una serie de demoras tras un problema de producción y una huelga protagonizada por los empleados del fabricante de aviones.</p>
<p>Después de los posteriores retrasos, se esperaba que los clientes de Boeing empezaran a recibir las primeras aeronaves del nuevo modelo el primer trimestre de 2010, pero tras la nueva demora, esta fecha variará. La compañía ha indicado que ofrecerá la fecha definitiva de entrega en unas semanas.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.extracrew.com/noticias.asp?id=4316" target="_blank">Extracrew.com </a></p>
<p>Fuente: <a href="http://avion.microsiervos.com/images/B787RollOut.jpg" target="_blank">avion.microsiervos.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/se-retresan-las-pruebas-del-b787-dremaliner-de-boeing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TOP FLY REALIZA UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA TCPS</title>
		<link>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/top-fly-realiza-una-jornada-de-puertas-abiertas-para-tcps/</link>
		<comments>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/top-fly-realiza-una-jornada-de-puertas-abiertas-para-tcps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pérez Llorca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<category><![CDATA[Formacion]]></category>

		<category><![CDATA[tcps]]></category>

		<category><![CDATA[top fly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Top Fly realizará una jornada de puertas abiertas el próximo viernes 26 de junio. El evento tendrá lugar entre las 10 y las 14 horas en las instalaciones que tiene la escuela en el aeropuerto de Sabadell.En la jornada de puertas abiertas, la FTO informará a los asistentes sobre las posibilidades que ofrece para todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="word-spacing: 0px; text-transform: none; color: #000000; text-indent: 0px; font-family: 'times new roman'; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: #2d465d; font-family: Verdana; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;">Top Fly realizará una jornada de puertas abiertas el próximo viernes 26 de junio. El evento tendrá lugar entre las 10 y las 14 horas en las instalaciones que tiene la escuela en el aeropuerto de Sabadell.<span class="Apple-style-span" style="word-spacing: 0px; font: 16px 'times new roman'; text-transform: none; color: #000000; text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: #2d465d; font-family: Verdana; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;">En la jornada de puertas abiertas, la FTO informará a los asistentes sobre las posibilidades que ofrece para todos aquellos chicos y chicas de entre 18 y 30 años que estén interesados en iniciar sus estudios de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP).</p>
<p></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="word-spacing: 0px; font: 16px 'times new roman'; text-transform: none; color: #000000; text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> </p>
<p></span></span></p>
<p> </p>
<p><span class="Apple-style-span" style="word-spacing: 0px; text-transform: none; color: #000000; text-indent: 0px; font-family: 'times new roman'; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: #2d465d; font-family: Verdana; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;">Fuente: <a href="http://www.extracrew.com/noticias.asp?id=4309" target="_blank">Extracrew.com</a></span></span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="word-spacing: 0px; text-transform: none; color: #000000; text-indent: 0px; font-family: 'times new roman'; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; color: #2d465d; font-family: Verdana; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;">Fuente Imagen: <a href="http://www.tnews.com.pe/fotos/070409_f2.jpg" target="_blank">tnews.com.pe</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/top-fly-realiza-una-jornada-de-puertas-abiertas-para-tcps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NextGen, el nuevo sistema de GPS para aviones, ahorrará más de 10.000 millones a las compañías aéreas</title>
		<link>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/nextgen-el-nuevo-sistema-de-gps-para-aviones-ahorrara-mas-de-10000-millones-a-las-companias-aereas/</link>
		<comments>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/nextgen-el-nuevo-sistema-de-gps-para-aviones-ahorrara-mas-de-10000-millones-a-las-companias-aereas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 19:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Zafra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aviación comercial]]></category>

		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<category><![CDATA[nextgen]]></category>

		<category><![CDATA[nuevo gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Aunque parezca mentira, los sistemas GPS de las compañías aéreas, están más anticuados que el GPS de 1920. Por lo visto, los aviones todavía siguen las rutas de un antiguo sistema que funciona con radar, y que procede de la Segunda Guerra Mundial. Por culpa de este atraso, los aviones efectúan sus rutas en forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque parezca mentira, los sistemas GPS de las compañías aéreas, están más anticuados que el GPS de 1920. Por lo visto, los aviones todavía siguen las rutas de un antiguo sistema que funciona con radar, y que procede de la Segunda Guerra Mundial. Por culpa de este atraso, los aviones efectúan sus rutas en forma de zig zag, lo que supone pérdidas de miles de millones en combustible. Ahora, en pleno año 2008, el Gobierno de EE.UU. ha retomado el tema para para instalar  un nuevo sistema que funcionaría vía satélite al igual que los GPS actuales. Todo esto si las Bolsas y el nuevo presidente de EE.UU. lo permiten.</p>
<p>La idea de cambiar el sistema de rutas de los aviones ya hace tiempo que está en las mesas del Gobierno estadounidense. El déficit presupuestario y contratiempos varios, han retrasado tanto el proyecto que a día de hoy se piensa que como, muy pronto, podría estar listo en 2020. Los GPS funcionarían gracias a un satélite llamado NextGen, que permitiría a los aviones, desplazarse en línea recta hacia su destino. Además de esto, el tráfico aéreo podría triplicarse y se reducirían los habituales retrasos a menos de la mitad. Y nosotros que lo veamos. Según indican, la seguridad también se vería beneficiada por el satélite, y hasta se reducirían las emisiones de gases que producen el efecto invernadero.<br />
Pero anunciar fechas en estas circunstancias todavía es demasiado aventurado. Mientras el gobierno sigue debatiendo la mejor manera de instalar el nuevo sistema vía satélite, diez compañías aéreas ya han cerrado sus puertas, y otras se encuentran al borde de la quiebra. Por no hablar de la inversión a la que deberán hacer frente todas las compañías para adaptarse al nuevo plan que propone el Gobierno. Aunque será el usuario quien, como siempre, se rasque el bolsillo a la hora de obtener su billete. ¡Cómo está el cielo!</p>
<p>Fuente:www.tuexperto.com</p>
<p>Imágen: md80.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aviation-blog.com.s38662.gridserver.com/nextgen-el-nuevo-sistema-de-gps-para-aviones-ahorrara-mas-de-10000-millones-a-las-companias-aereas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
